1 | Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | 60 |
2 | Устройство теплого пола | кв.м | 450 |
3 | Стяжка цементно-песчаная (до 3-х см) | кв.м | 300 |
4 | Стяжка цементно-песчаная (от 3 см до 6 см) | кв.м | 340 |
5 | Стяжка цементно-песчаная (более 6 см) | кв.м | 380 |
6 | Армирование стяжки | кв.м | 50 |
7 | Частичное выравнивание пола | кв.м | 300 |
8 | Чистовая стяжка самовыравнив. Смесью (наливной пол) | кв.м | 180 |
9 | Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | кв.м | 170 |
10 | Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | кв.м | 120 |
11 | Грунтовка пола глубокого проникновения | кв.м | 30 |
12 | Укладка деревянных лаг | м.п. | 100 |
13 | Укладка фанеры | кв.м | 120 |
14 | Шлифовка фанеры | кв.м | 60 |
15 | Укладка оргалита | кв.м | 90 |
16 | Укладка ламината, паркетной доски | кв.м | от 270 |
17 | Настил бытового линолеума, ковролина | кв.м | 150 |
18 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 190 |
19 | Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 100 |
20 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 80 |
21 | Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 25 |
22 | Лакировка паркета (в 3 слоя) | кв.м | 200 |
23 | Циклевка паркета | кв.м | 350 |
24 | Укладка керам. плитки стандартного размера (20х30,40) | кв.м | 750 |
25 | Укладка плитки стандартного размера (20х30,40)по диагонали | кв.м | 800 |
26 | Укладка керам. плитки (менее 20х30) по диагонали | кв.м | 900 |
27 | Укладка керам. плитки (менее 20х30) | кв.м | 700 |
28 | Укладка керам. плинтуса, орнамента, бордюра | м.п. | 150 |
29 | Затирка швов | кв.м | 50 |
30 | Монтаж плиточного порожка | м.п. | 350 |
31 | Монтаж металлического порожка | м.п. | 100 |
32 | Укладка керамогранитной плитки | кв.м | 750 |
33 | Укладка керамогранитной плитки по диагонали | кв.м | 1000 |
34 | Укладка мраморной плитки | кв.м | 800 |
35 | Укладка мраморной плитки встык | кв.м | 900 |
36 | Укладка мелкой плитки (мозаики), либо сложного рисунка | кв.м | 1000 |
37 | Монтаж керамического плинтуса | м.п. | 150 |
38 | Фигурный рез плитки | м.п. | 300 |
39 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 600 |
Стены (демонтажные работы) |
1 | Герметизация и заделка (монтажной пеной) меж. плиточных швов | м.п. | 100 |
2 | Штукатурка стен ( до 3х сантиметров) | кв.м. | 400 |
3 | Штукатурка стен ( свыше 3х см, за слой 1 см) | кв.м. | 100 |
4 | Поклейка малярного бинта | м.п. | 20 |
5 | Поклейка малярной/штукатурной сетки | кв.м. | 70 |
6 | Штукатурка стен искривленной формы | кв.м. | 500 |
7 | Частичная штукатурка стены под плинтус | м.п. | 200 |
8 | Шпатлевка и шлифовка стены под покраску | кв.м. | 340 |
9 | Шпатлевка и шлифовка стены под обои | кв.м. | 280 |
10 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 20 |
11 | Грунтовка стены | кв.м. | 40 |
12 | Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | кв.м. | 250 |
13 | Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | кв.м. | 200 |
14 | Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | кв.м. | 180 |
15 | Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | кв.м. | 240 |
16 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 350 |
17 | Поклейка стеклообоев | кв.м. | 160 |
18 | Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | кв.м. | 160 |
19 | Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | кв.м. | 150 |
20 | Поклейка обойного бордюра | м.п. | 30 |
21 | Нанесение жидких обоев | кв.м. | 230 |
22 | Покраска стен финиш | кв.м. | 160 |
23 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 1000 |
24 | Нанесение фактурной шпатлевки | кв.м. | от 950 |
25 | Монтаж пластиковых уголков | м.п. | 25 |
26 | Кирпичная кладка (в полкирпича лицевая) | кв.м. | 1050 |
27 | Кирпичная кладка (черновая) | кв.м. | 1500 |
28 | Кладка перегородок (в пол кирпича) | кв.м. | 190 |
29 | Монтаж перегородок из гипсокартона (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
30 | Монтаж перегородок из гипсокартона (в 2 слой) | кв.м. | 650 |
31 | Устройство проема в кирпичной стене | кв.м. | 300 |
32 | Устройство проема в бетонной стене | кв.м. | 800 |
33 | Устройство проема в гипсобетонных стенах | кв.м. | 300 |
34 | Устройство проема в пенобетонных стенах | кв.м. | 300 |
35 | Выравнивание стен гипсокартоном | кв.м. | 500 |
36 | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией 1 слой) | кв.м. | 280 |
37 | выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией 2 слой) | кв.м. | 380 |
38 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м. | 370 |
39 | Облицовка стеновыми панелями | кв.м. | 270 |
40 | Обшивка вагонкой | кв.м. | 280 |
41 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт, изовер, шуманет) | кв.м. | 100 |
42 | Монтаж теплоизоляции (пенопласт, изовер, шуманет) | кв.м. | 110 |
43 | Зашивка гипсокартоном труб (и т. д.) | м.п. | 250 |
44 | Установка перегородок из пеноблоков | кв.м. | 350 |
45 | Антисептирование стен | кв.м. | 35 |
46 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 200 |
47 | Покраска радиатора отопления | шт. | 500 |
48 | Покраска труб отопления | м.п. | 100 |
49 | Гидроизоляция стен смесями (водостоп) | кв.м. | 130 |
50 | Проклейка гипсокартонных швов (малярным бинтом,серпянкой) | м.п. | 25 |
51 | Кладка бордюра, орнамента | м.п. | 150 |
52 | Изготовление арок из гипсокартона ( ГКЛ ) до 1м | шт. | 1500 |
53 | изготовление арок из гипсокартона ( ГКЛ ) свыше 1м | шт. | 2000 |
54 | Укладка керамической плитки | кв.м. | 850 |
55 | Укладка мраморной плитки | кв.м. | 800 |
56 | Укладка мраморной плитки встык без шва | кв.м. | 900 |
57 | Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | м.п. | 250 |
58 | Облицовка стены декоративным камнем | кв.м. | 600 |
59 | Укладка мелкой плитки (мозаики), либо сложного рисунка и.т.д. | кв.м. | 1000 |
60 | Затирка швов | кв.м. | 50 |
Потолки (демонтажные работы) |
1 | Грунтовка потолков (за слой) | кв.м | 40 |
2 | Грунтовка глубокого проникновения | кв.м | 60 |
3 | Выравнивание потолков (штукатурка до 3х см) | кв.м | 450 |
4 | Поклейка малярного бинта | м.п. | 20 |
5 | Поклейка штукатурной/малярной сетки | кв.м | 70 |
6 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 340 |
7 | Герметизация и заделка меж. плиточных швов | м.п. | 80 |
8 | Покраска потолка финиш | кв.м | 180 |
9 | Оклейка потолка обоями | кв.м | 250 |
10 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 140 |
11 | Монтаж реечных потолков | кв.м | 350 |
12 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 350 |
13 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 200 |
14 | Монтаж подвесных потолков ( Армстронг ) | кв.м | 300 |
15 | Монтаж подвесного потолка ( из гипсокартона ) | кв.м | 350 |
16 | Зашивка гипсокартоном труб (и. т. д.) | м.п. | 280 |
17 | Монтаж зеркального потолка | кв.м | 600 |
18 | Обшивка вагонкой | кв.м | 350 |
19 | Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 300 |
20 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт ) или теплоизоляции | кв.м | 120 |
Окна,двери |
1 | Демонтаж смесителя | шт. | 90 |
2 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 30 |
3 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 30 |
4 | Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт. | 4500 |
5 | Демонтаж раковины | шт. | 250 |
6 | Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
7 | Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт. | 250 |
8 | Демонтаж ванны | шт. | 600 |
9 | Демонтаж джакузи | шт. | 1000 |
10 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 300 |
11 | Комплексная разводка сантехтруб | шт. | 8500 |
12 | Установка ванны | шт. | 1100 |
13 | Установка душевой кабины | шт. | 5500 |
14 | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 3300 |
15 | Установка унитаза | шт. | 900 |
16 | Установка биде | шт. | 1000 |
17 | Установка раковины | шт. | 800 |
18 | Установка ( тюльпан ) | шт. | 800 |
19 | Установка смесителя | шт. | 300 |
20 | Установка ( флейты ) | шт. | 750 |
21 | Установка сифона | шт. | 250 |
22 | Установка водоочистного фильтра | шт. | 400-1000 |
23 | Установка сантехнического фаянса | шт. | 270 |
24 | Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения | м.п. | 100 |
25 | Установка радиатора отопления | шт. | 2700 |
26 | Установка полотенцесушителя | шт. | 900 |
27 | Установка (мойдодыр) | шт. | 1000 |
28 | Установка стиральной машины | шт. | 500-1900 |
29 | Установка счетчика | шт. | 900 |
30 | Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1300 |
31 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 270 |
32 | Прокладка канализационных труб | м.п. | 50 |
33 | Штробирование в кирпичных стенах | м.п. | 50 |
34 | Штробирование в бетонных стенах | м.п. | 140 |
35 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
36 | Монтаж тройника ( полипропилен ) | шт. | 100 |
37 | Монтаж колена (полипропилен ) | шт. | 80 |
38 | Монтаж муфты (полипропилен ) | шт. | 80 |
39 | монтаж перехода (полипропилен-металл ) | шт. | 150 |
40 | Монтаж перехода с креплением ( полипропилен-металл ) | шт. | 250 |
41 | Монтаж тройника (металл ) | шт. | 200 |
42 | Монтаж шарового крана | шт. | 190 |
43 | Монтаж выходов канализации | шт. | 60 |
44 | Замена подводящих кранов | шт. | 180 |
Электрика |
1 | Диагностика электропроводки | шт. | 200 |
2 | Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 2500 |
3 | Монтаж электроточки в ГВЛ стенах | шт. | 200 |
4 | Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 330 |
5 | Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 650 |
6 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см | шт. | 370 |
7 | Монтаж трансформатора ~ 12в | шт. | 230 |
8 | Монтаж светильника в потолке (Армстронг ) | шт. | 550 |
9 | Монтаж точечных светильников | шт. | 200 |
10 | Штробирование в кирпичных стенах | м.п. | 210 |
11 | Монтаж электроточки (без сверления ) | шт. | 200 |
12 | Штробирование в бетонных стенах | м.п. | 250 |
13 | Заделка штроб | м.п. | 40 |
14 | Прокладка провода | м.п. | 50 |
15 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | м.п. | 90 |
16 | Монтаж вентилятора | шт. | 200 |
17 | Монтаж люстры | шт. | 300 |
18 | Установка розетки/выключателя | шт. | 300 |
19 | Подключение к основному щитку | шт. | 2500 |
20 | Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 2150 |
21 | Монтаж распред. щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 4300 |
22 | Монтаж распред. щитка более 12 автоматов в кирпич. стенах | шт. | 5300 |
23 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 4300 |
24 | Монтаж распределительного щитка более 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 5600 |
Дополнительные услуги |